千兆SFP光模块 | |||||||
产品型号 | 速率 | 波长 | 传输距离 | 接口 | DDM | 光纤类型 | 价格(元) |
SFP-SX-MM850 | 1.25G | 850nm | 550M | LC | 支持 | 双纤多模 | 30 |
SFP-LX10-SM1310 | 1310nm | 10KM | 双纤单模 | 30 | |||
SFP-LX20-SM1310 | 1310nm | 20KM | 30 | ||||
SFP-LH40-SM1310 | 1310nm | 40KM | 45 | ||||
SFP-LH40-SM1550 | 1550nm | 40KM | 60 | ||||
SFP-LH40-SM1550 | 1550nm | 60KM | 65 | ||||
SFP-ZX80-SM1550 | 1550nm | 80KM | 80 | ||||
SPF-ZX100-SM1550 | 1550nm | 120KM | 185 | ||||
BIDI-SFP20-TX13/RX15 | 1.25G | 1310nm | 20KM | LC | 支持 | 单纤单模 | 70 |
BIDI-SFP20-RX13/TX15 | 1550nm | 20KM | 70 | ||||
BIDI-SFP40-TX13/RX15 | 1310nm | 40KM | 120 | ||||
BIDI-SFP40-RX13/TX15 | 1550nm | 40KM | 120 | ||||
BIDI-SFP60-TX13/RX15 | 1310nm | 60KM | 145 | ||||
BIDI-SFP60-RX13/TX15 | 1550nm | 60KM | 145 | ||||
BIDI-SFP80-SM1490 | 1550nm | 80KM | 180 | ||||
BIDI-SFP80-SM1550 | 1550nm | 80KM | 180 | ||||
CWDM-SFP-20KM | 1.25G | 1270~1450 | 20KM | LC | 支持 | 双纤单模 | 185 |
CWDM-SFP-40KM | 1270~1450 | 40KM | 195 | ||||
CWDM-SFP-80KM | 1470~1610 | 80KM | 200 | ||||
CWDM-SFP-120KM | 1470~1610 | 120KM | 275 | ||||
DWDM-SFP-40KM | 1.25G | 40KM | LC | 支持 | 双纤单模 | 1000 | |
DWDM-SFP-80KM | 80KM | 1200 |
微信扫一扫